Cejn 19 950 Serisi Bağlantı Rekorları [1000 - 3000 - 4000 Bar]
Ürün açıklaması
1000 - 1500 - 2000 - 3000 ve 4000 bar Cejn ile maksimum bağlantı güvenliği Konik yapı ile metal temas sızdırmazlık Yüksek basınç vida dişlerine nüfuz etmez Kapsamlı bağlantı diş seçenekleri G1/4”- G1/8”, 1/4”NPT, 3/8”NPT, R3/8” M14x1.5, M16x1.5, M22x1.5, 9/16”-18 UNF, 3/4” 16 UNF, Menşeyi Isveç, imalatçı CEJN AB CEJN yetkili satıcısı: Surkon International CEJN Yüksek Güvenlikli Bağlantı Rekorları : 1500 Bar – 2000 Bar 3000 Bar – 4000 Bar Yüksek basınç hidrolik bağlantılarında hatasız, kaçaksız ve güvenli bağlantı son derece önem taşır. CEJN metal temas sızdırmazlık teknolojisi ile yüksek basınç hidrolik bağlantılarda maksimum güvenlik sunar. CEJN firmasının rekorları 1500 bardan 4000 bara kadar hidrolik hortum, kaplin bağlantılarında optimum ve güvenli çözüm için tasarlanmıştır. CEJN için kullanıcının iş güvenliği önceliklidir.
Modeller ve teknik özellikler
18 model19 950 0015
| 1. Uç | G1/4” |
|---|---|
| 2. Uç | G1/4” |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-0015 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 1500 BarBoydan boya diş çekilmiş Anahtar ağzı 5 mm alyan |
19 950 0016
| 1. Uç | G1/8’’ |
|---|---|
| 2. Uç | G1/8’’ |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-0016 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 1500 BarBoydan boya diş çekilmiş Anahtar ağzı 4 mm alyan |
19 950 0022
| 1. Uç | G1/4’’ 120° Dışa Konik |
|---|---|
| 2. Uç | 9/16"-18 UNF60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-0022 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 17 mm |
19 950 0028
| 1. Uç | G1/4’’120° Dışa Konik |
|---|---|
| 2. Uç | M14x1.560° İçe Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-0028 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 17 mm |
19 950 0029
| 1. Uç | G1/4’’120° Dışa Konik |
|---|---|
| 2. Uç | 9/16"-18 UNF60° İçe Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-0029 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 17 mm |
19 950 1404
| 1. Uç | G1/4’’120° Dışa Konik |
|---|---|
| 2. Uç | 3/8"NPT |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1404 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 1500 Bar Anahtar ağzı 19 mm |
19 950 1601
| 1. Uç | G1/4’’120° Dışa Konik |
|---|---|
| 2. Uç | G1/4"60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1601 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 17 mm |
19 950 1602
| 1. Uç | G1/4’’120° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | G1/4"60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1602 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 21 mm |
19 950 1603
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | 3/8"NPT |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1603 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 1500 Bar Anahtar ağzı 21 mm |
19 950 1604
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | R 3/8" |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1604 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 1500 Bar Anahtar ağzı 21 mm |
19 950 1605
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | M22x1.5"60° Dışa Konik |
| Çizim | 19-950-1605 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 17 mm |
19 950 1606
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | M16x1.5"60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1606 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 21 mm |
19 950 1607
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | M16x1.5"60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1607 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 27 mm |
19 950 1608
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | M22x1.5"60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1608 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 27 mm |
19 950 1609
| 1. Uç | G1/4’’120° Dışa Konik |
|---|---|
| 2. Uç | M22x1.5"60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1609 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 17 mm |
19 950 1711
| 1. Uç | G1/4’’120° Dışa Konik |
|---|---|
| 2. Uç | G1/4"60° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1711 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 3000 Bar Anahtar ağzı 17 mm |
19 950 1712
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | G1/4’’120° Dışa Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1712 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 2500 Bar Anahtar ağzı 21 mm |
19 950 1722
| 1. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
|---|---|
| 2. Uç | G1/4’’60° İçe Konik |
| Çizim | cejn-nippel-19-950-1722 |
| Çalışma Basıncı / Açıklama | 2500 Bar Anahtar ağzı 21 mm |